Matérias (Irene Melo Franco)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2026 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 28 |
| PC | Parecer de Comissão | 1 |
Ano: 2025 | ||
| EM | Emenda | 2 |
| MOC | Moção | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 9 |
| REQ | Requerimento | 122 |
| SBTS | Substitutivo ao Projeto de Lei | 1 |
| SE | Subemenda | 1 |
| EM | Emenda Modificativa | 2 |
| PC | Parecer de Comissão | 3 |
Ano: 2024 | ||
| EM | Emenda | 2 |
| MOC | Moção | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 153 |
Ano: 2023 | ||
| EM | Emenda | 7 |
| MOC | Moção | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 10 |
| REQ | Requerimento | 148 |
| PC | Parecer de Comissão | 1 |
Ano: 2022 | ||
| EM | Emenda | 5 |
| MOC | Moção | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 15 |
| REQ | Requerimento | 90 |
| SBTS | Substitutivo ao Projeto de Lei | 1 |
| ES | Emenda Substitutiva | 1 |
Ano: 2021 | ||
| EM | Emenda | 10 |
| MOC | Moção | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 9 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 90 |
| SBTS | Substitutivo ao Projeto de Lei | 1 |
| EM | Emenda Modificativa | 1 |
Total: 754
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2024 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2023 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2022 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2021 | ||
| PELO | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |