Matérias (Toninho Gladstone)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2026 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 22 |
Ano: 2025 | ||
| MOC | Moção | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| REQ | Requerimento | 182 |
Ano: 2024 | ||
| EM | Emenda | 1 |
| MOC | Moção | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 9 |
| REQ | Requerimento | 224 |
Ano: 2023 | ||
| MOC | Moção | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 11 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 219 |
Ano: 2022 | ||
| EM | Emenda | 1 |
| MOC | Moção | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 8 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| REQ | Requerimento | 188 |
Ano: 2021 | ||
| EM | Emenda | 5 |
| MOC | Moção | 7 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 11 |
| REQ | Requerimento | 155 |
| CPI | CPI QUINQUENIO | 1 |
Ano: 2020 | ||
| EM | Emenda | 1 |
| MOC | Moção | 4 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 8 |
| REQ | Requerimento | 155 |
Ano: 2019 | ||
| EM | Emenda | 2 |
| MOC | Moção | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| REQ | Requerimento | 159 |
Ano: 2018 | ||
| EM | Emenda | 7 |
| MOC | Moção | 4 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 152 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 194 |
Total: 1783
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2023 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2022 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Ano: 2021 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2019 | ||
| PELO | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| REQ | Requerimento | 5 |
| SE | Subemenda | 1 |
Ano: 2018 | ||
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2017 | ||
| REQ | Requerimento | 8 |